capoluogo, abitanti e superficie.
| Elenco | Provincia | Capoluogo | Popolazione (2006) | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Basso Uele | Buta | 1 093 845 | 148 331 | |
| Equatore | Mbandaka | 1 626 606 | 103 902 | |
| Alto Katanga | Lubumbashi | 3 960 945 | 132 425 | |
| Alto Lomami | Kamina | 2 540 127 | 108 204 | |
| Alto Uele | Isiro | 1 920 867 | 89 683 | |
| Ituri | Bunia | 4 241 236 | 65 658 | |
| Kasaï | Luebo | 3 199 891 | 95 631 | |
| Kasaï Centrale | Kananga | 2 976 806 | 60 958 | |
| Kasaï Orientale | Mbuji-Mayi | 2 702 430 | 9 481 | |
| Kinshasa | Kinshasa | 12 071 000 (2016) | 9 965 | |
| Kongo Centrale | Matadi | 3 734 594 | 53 920 | |
| Kwango | Kenge | 1 994 036 | 89 974 | |
| Kwilu | Kikwit | 3 637 000 | 78 219 | |
| Lomami | Kabinda | 2 048 839 | 56 426 | |
| Lualaba | Kolwezi | 1 677 288 | 121 308 | |
| Mai-Ndombe | Inongo | 1 768 327 | 127 465 | |
| Maniema | Kindu | 1 908 770 | 132 520 | |
| Mongala | Lisala | 1 793 564 | 58 141 | |
| Nord Kivu | Goma | 5 416 000 | 59 483 | |
| Nord Ubangi | Gbadolite | 1 037 000 | 56 644 | |
| Sankuru | Lusambo | 1 374 239 | 105 000 | |
| Sud Kivu | Bukavu | 5 772 000 | 65 070 | |
| Sud Ubangi | Gemena | 2 744 345 | 51 648 | |
| Tanganyika | Kalemie | 2 482 009 | 134 940 | |
| Tshopo | Kisangani | 2 614 630 | 199 567 | |
| Tshuapa | Boende | 1 316 855 | 132 957 |
